2022 - 2023 учебный год
Дата обновления: 27.06.2023г.
№ приказа |
дата | тип документа | группа | количество воспитанников | количество воспитанников в группе |
93/К | 05.09.2022г. | выбытие | разновозрастная | 1 человек | 24 |
94/К | 05.09.2022г. | выбытие | старшая | 3 человека | 26 |
95/К | 05.09.2022г. | выбытие | старшая | 1 человек | 25 |
96/К | 09.09.2022г. | выбытие | ранний возраст | 1 человек | 16 |
97/К | 13.09.2022г. | зачисление | подготовительная | 1 человек | 29 |
99/К | 29.09.2022г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 17 |
100/К | 05.10.2022г. | выбытие | подготовительная | 1 человек | 28 |
101/К | 11.10.2022г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 18 |
102/К | 11.10.2022г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 19 |
103/К | 11.10.2022г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 20 |
104/К | 18.10.2022г. | выбытие | ранний возраст | 1 человек | 19 |
105/К | 24.10.2022г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 20 |
106/К | 24.10.2022г. | зачисление | разновозрастная | 1 человек | 25 |
107/К | 27.10.2022г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 21 |
108/К | 31.10.2022г. | выбытие | ранний возраст | 1 человек | 20 |
109/К | 02.11.2022г. | выбытие | подготовительная | 1 человек | 27 |
110/К | 21.11.2022г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 21 |
114/К | 06.12.2022г. | выбытие | ранний возраст | 1 человек | 20 |
3/К | 23.01.2023г. | зачисление | разновозрастная | 1 человек | 26 |
7/К | 01.02.2023г. | выбытие | ранний возраст | 1 человек | 19 |
8/К | 01.02.2023г. | выбытие | разновозрастная | 1 человек | 25 |
12/К | 07.02.2023г. | выбытие | старшая | 1 человек | 24 |
13/К | 17.02.2023г. | выбытие | разновозрастная | 1 человек | 24 |
14/К | 17.02.2023г. | выбытие | подготовительная | 1 человек | 26 |
15/К | 20.02.2023г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 20 |
18/К | 20.03.2023г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 21 |
19/К | 22.03.2023г. | выбытие | разновозрастная | 1 человек | 23 |
20/К | 30.03.2023г. | зачисление | старшая | 1 человек | 25 |
21/К | 30.03.2023г. | зачисление | разновозрастная | 1 человек | 24 |
24/К | 03.04.2023г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 22 |
25/К | 03.04.2023г. | зачисление | разновозрастная | 1 человек | 25 |
26/К | 14.04.2023г. | выбытие | старшая | 1 человек | 26 |
29/К | 11.05.2023г. | выбытие | разновозрастная | 1 человек | 24 |
30/К | 01.06.2023г. | выбытие | подготовительная | 6 человек | 20 |
31/К | 01.06.2023г. | перевод из группы в группу |
подготовительная старшая разновозрастная группа раннего возраста |
24 человека 23 человека 15 человек
|
44 23 16 7 |
32/К | 01.06.2023г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 8 |
33/К | 01.06.2023г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 9 |
34/К | 01.06.2023г. | зачисление | разновозрастная | 1 человек | 17 |
35/К | 01.06.2023г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 10 |
36/К | 01.06.2023г. | зачисление | разновозрастная | 1 человек | 18 |
37/К | 01.06.2023г. | зачисление | разновозрастная | 1 человек | 19 |
42/К | 05.06.2023г. | зачисление | старшая | 1 человек | 24 |
44/К | 06.06.2023г. | зачисление | разновозрастная | 1 человек | 20 |
46/К | 06.06.2023г. | выбытие | подготовительная | 2 человека | 42 |
47/К | 13.06.2023г. | зачисление | разновозрастная | 1 человек | 21 |
48/К | 13.06.2023г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 11 |
50/К | 13.06.2023г. | выбытие | подготовительная | 1 человек | 41 |
52/К | 19.06.2023г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 12 |
53/К | 19.06.2023г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 13 |
55/К | 21.06.2023г. | зачисление | разновозрастная | 1 человек | 22 |
57/К | 26.06.2023г. | зачисление | ранний возраст | 1 человек | 14 |
58/К | 26.06.2023г. | зачисление | разновозрастная | 1 человек | 23 |